د محصول پیژندنه
روټین المونیم هایدروکسایډ(د المونیم هایدروکسایډ شعاع retardant)
المونیم هایدروکسایډ د سپینو پوډر محصول دی. بڼه یې سپین کرسټال پوډر، غیر زهرجن او بې بوی، ښه جریان، لوړ سپین، ټیټ الکالی او ټیټ اوسپنه ده. دا یو امفوتریک مرکب دی. اصلي منځپانګه AL (OH) ده3.
- د المونیم هایدروکسایډد سګرټ څکولو مخه نیسي. دا هیڅ څاڅکي ماده او زهرجن ګاز نه رامینځته کوي. دا په قوي الکلي او قوي اسید محلول کې لیبل دی. دا د pyrolysis او dehydration وروسته الومینا کیږي، او غیر زهرجن او بوی نلري.
- فعال المونیم هایدروکسایډ د پرمختللې ټیکنالوژۍ لخوا تولید شوی ، د مختلف ډوله ملحقاتو او جوړه کولو اجنټانو سره د سطحې درملنې ملکیت لوړولو لپاره.
غوښتنلیک:
په مختلفو ډولونو الومینایډونو کې د موادو په توګه کارول کیږي، په پلاستيک، لیټیکس صنعتونو کې د retardant ایجنټ په توګه.دا یو دید کاغذ جوړولو، رنګونو، غاښونو پاکولو، رنګونو، وچولو اجنټ، د درملو صنعتاومصنوعي اکټ.
فعالهالمونیم هایدروکسایډپه پلاستيک، ربړ صنعتونو کې کارول کيږي. دا د بریښنایی ، LDPE کیبل موادو ، ربړ صنعت کې هم په پراخه کچه کارول کیږي ، د بریښنایی تار او کیبل د موصلي پرت په توګه ، محدود کوټینګ ، اډیابټر او کنویر بیلټ.
بسته:40 کیلوګرامه د اوبدلو کڅوړه د PE داخلي سره.
ترانسپورت:دا یو غیر زهرجن محصول دی. د ترانسپورت پرمهال کڅوړه مه ماتوئ ، او د لندبل څخه مخنیوی وکړئاوبه.
ذخیره کول:په وچ او هوا شوي ځای کې.
تخنیکي شاخص:
مشخصات | کیمیاوي ترکیب٪ | PH | د تیلو جذب ml/100g≤ | سپینوالی ≥ | د ذره درجه | ضمیمه اوبه % ≤ | |||||
Al(OH)3≥ | SiO2≤ | Fe2O3≤ | Na2O≤ | د منځنۍ ذرې اندازه D50 µm | 100% | ۳۲۵٪ | |||||
H-WF-1 | 99.5 | 0.08 | 0.02 | 0.3 | 7.5-9.8 | 55 | 97 | ≤1 | 0 | ≤0.1 | 0.5 |
H-WF-2 | 99.5 | 0.08 | 0.02 | 0.4 | 50 | 96 | 1-3 | 0 | ≤0.1 | 0.5 | |
H-WF-5 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 40 | 96 | 3-6 | 0 | ≤1 | 0.4 | |
H-WF-7 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 35 | 96 | 6-8 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-WF-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 33 | 96 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-WF-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-WF-10-LS | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-WF-10-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-9.0 | 32 | 95 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 |
H-WF-12 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 10-13 | 0 | ≤5 | 0.3 | |
H-WF-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-WF-14-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-WF-20 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-9.8 | 32 | 95 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 |
H-WF-20-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-9.8 | 30 | 94 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 |
H-WF-25 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 32 | 95 | 22-28 | 0 | ≤35 | 0.2 | |
H-WF-40 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 33 | 95 | 35-45 | 0 | - | 0.2 | |
H-WF-50-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 7.5-10 | 30 | 93 | 40-60 | 0 | - | 0.2 |
H-WF-60-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 92 | 50-70 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-75 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 40 | 93 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-75-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 92 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-90 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 40 | 93 | 70-100 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-90-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 30 | 91 | 80-100 | 0 | - | 0.1 |
د پوسټ وخت: جولای-13-2023